Kota Baru Malang Train Schedules
NO KA | NAMA KA | RELASI | DARI | TUJUAN | TARIF | ||||
TUJUAN JAKARTA | STASIUN | JAM | STASIUN | JAM | EXECUTIVE | BISNIS | EKONOMI | ||
31 | GAJAYANA | MALANG - GAMBIR | MALANG | 16.30 | GAMBIR | 07.10 | 270,000 | - | - |
32 | GAJAYANA | GAMBIR - MALANG | GAMBIR | 17.30 | MALANG | 08.59 | 270,000 | - | - |
141 | MATARMAJA | MALANG - PASARSENEN | MALANG | 15.00 | PASARSENEN | 09.01 | - | - | 51,000 |
142 | MATARMAJA | PASARSENEN - MALANG | PASARSENEN | 14.00 | MALANG | 07.41 | - | - | 51,000 |
TUJUAN BANDUNG | |||||||||
7061 | MALABAR | MALANG - BANDUNG | MALANG | 15.30 | BANDUNG | 08.37 | 220,000 | 150,000 | 90,000 |
7062 | MALABAR | BANDUNG - MALANG | BANDUNG | 15.30 | MALANG | 08.11 | 220,000 | 150,000 | 90,000 |
TUJUAN BANYUWANGI | |||||||||
179 | TAWANGALUN | BANYUWANGI - MALANG | BANYUWANGI | 05.00 | MALANG | 12.42 | - | - | 18,500 |
180 | TAWANGALUN | MALANG - BANYUWANGI | MALANG | 14.30 | BANYUWANGI | 21.47 | - | - | 18,500 |
TUJUAN SURABAYA | |||||||||
974 | TUMAPEL | MALANG - SURABAYA KOTA | MALANG | 04.25 | SURABAYA | 07.11 | - | - | 4,000 |
976 | PENATARAN | MALANG - SURABAYA KOTA | MALANG | 07.07 | SURABAYA | 09.57 | - | - | 4,500 |
978 | PENATARAN | MALANG - SURABAYA KOTA | MALANG | 10.00 | SURABAYA | 13.12 | - | - | 4,500 |
980 | PENATARAN | MALANG - SURABAYA KOTA | MALANG | 12.31 | SURABAYA | 16.05 | - | - | 4,500 |
982 | PENATARAN | MALANG - SURABAYA GUBENG | MALANG | 15.05 | SURABAYA GUBENG | 18.30 | - | - | 4,500 |
984 | PENATARAN | MALANG - SURABAYA KOTA | MALANG | 18.46 | SURABAYA | 20.50 | - | - | 4,500 |
TUJUAN BLITAR - KEDIRI - KERTOSONO | |||||||||
973 | PENATARAN | MALANG - BLITAR | MALANG | 04.40 | BLITAR | 06.59 | - | - | 4,000 |
975 | PENATARAN | MALANG - BLITAR - KERTOSONO | MALANG | 07.30 | BLITAR | 09.55 | - | - | 4,000 |
977 | PENATARAN | MALANG - BLITAR - KERTOSONO | MALANG | 10.25 | BLITAR | 12.40 | - | - | 4,000 |
979 | PENATARAN | MALANG - BLITAR - KERTOSONO | MALANG | 13.45 | BLITAR | 16.12 | - | - | 4,000 |
983 | PENATARAN | MALANG - BLITAR | MALANG | 19.11 | BLITAR | 21.33 | - | - | 4,000 |
TUJUAN MALANG | |||||||||
981 | PENATARAN | SURABAYA KOTA - MALANG | SURABAYA | 15.10 | MALANG | 17.50 | - | - | 4,000 |
985 | PENATARAN | SURABAYA GUBENG - MALANG | SURABAYA | 18.25 | MALANG | 21.05 | - | - | 4,000 |
tags: Jadwal Kereta, Malang – Gambir, Malang – Pasar Senen, Malang – Bandung, Malang – Banyuwangi, Malang – Surabaya, Malang – Blitar, Malang – Kertosono, Stasiun Kota Baru, Stasiun Gubeng, Stasiun Surabaya Kota, KA Gajayana, KA Matarmaja, KA Malabar, KA Penataran, KA Tumapel, KA Tawangalun
for further information you can call Stasiun Kota Baru Call Service at 0341-362208
Comments